| 000 | 02825nam a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KnowledgeUnlatched | ||
| 005 | 20210303104727.0 | ||
| 006 | m o d | ||
| 007 | cr u|||||||||| | ||
| 008 | 210129p20202021xx o u00| u ger d | ||
| 037 | _5BiblioBoard | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aÜbergangsverläufe am Ende der Sekundarstufe I _bErklärungsansätze für soziale und migrationsbezogene Ungleichheiten / _cRobin Busse, Marianne Friese, Klaus Jenewein. |
| 020 | _a9783763961337 | ||
| 024 | 8 | _ahttps://doi.org/10.3278 / 6004818w | |
| 029 | 1 | _ahttps://library.biblioboard.com/ext/api/media/dcd3a82b-5759-48a6-9047-6e4f26a7f906/assets/thumbnail.jpg | |
| 040 |
_aScCtBLL _cScCtBLL |
||
| 100 | 1 |
_aBusse, Robin _eauthor. |
|
| 506 | 0 |
_aAccess copy available to the general public. _fUnrestricted _2star |
|
| 700 | 1 |
_aFriese, Marianne _eeditor. |
|
| 700 | 1 |
_aJenewein, Klaus _eeditor. |
|
| 264 | 1 | _bW. Bertelsmann Verlag, | |
| 300 | _a1 online resource (1 p.) | ||
| 490 | 1 | _aBerufsbildung, Arbeit und Innovation - Dissertationen und Habilitationen | |
| 520 | _aWem gelingt am Ende der allgemeinbildenden Sekundarstufe I ein nahtloser Übergang in eine vollqualifizierende Berufsausbildung, und wer beschreitet anderweitige (Bildungs-)Wege? Anhand der Startkohorte 4 des Nationalen Bildungspanels (NEPS) werden Übergangsmuster von Schulentlassenen der Sekundarstufe I im Längsschnitt analysiert sowie die theoretischen Entstehungsmechanismen sozialer und migrationsbezogener Bildungsungleichheiten empirisch geprüft. Hierbei fragt der Autor, in welchem Maße Ungleichheiten in den Übergangsverläufen der Jugendlichen auf herkunftsbedingte Ressourcen der Familie, primäre und sekundäre Herkunftseffekte sowie auf herkunftsspezifische Bildungserwartungen und -ansprüche des sozialen Umfeldes zurückzuführen sind. Die Forschungsarbeit ist ein Beitrag zur Untersuchung individueller Bildungsverläufe von Jugendlichen am Ende der Sekundarstufe I sowie zur empirischen Prüfung und Gewichtung zentraler Entstehungsmechanismen von Bildungsungleichheiten. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on print version record. | |
| 590 | _awbv OpenLibrary 2020 | ||
| 650 | 7 |
_aTechnology & Engineering / Agriculture _2bisacsh |
|
| 650 | 7 |
_aEducation / Vocational _2bisacsh |
|
| 650 | 0 | _aEducation | |
| 655 | 0 | _aElectronic books. | |
| 758 |
_iIs found in: _aKnowledge Unlatched _1https://openresearchlibrary.org/module/2774bc74-146a-484f-a7ba-ab1d6a09bbfb |
||
| 830 | 0 | _aBerufsbildung, Arbeit und Innovation - Dissertationen und Habilitationen | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://openresearchlibrary.org/content/dcd3a82b-5759-48a6-9047-6e4f26a7f906 _zView this content on Open Research Library. _70 |
| 999 |
_c32407 _d32407 |
||