| 000 | 03222nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 105867 | ||
| 003 | KnowledgeUnlatched | ||
| 005 | 20210303104938.0 | ||
| 006 | m o d | ||
| 007 | cr u|||||||||| | ||
| 008 | 210129p20192020xx o u00| u ger d | ||
| 037 | _5BiblioBoard | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aFamilienunternehmer als externe Beiräte _bEmpirische Untersuchung einer häufig gewählten Besetzung: Wie gut ist sie wirklich? / _cOtto W. Obermaier. |
| 020 | _a9783737009942 | ||
| 024 | 8 | _ahttps://doi.org/10.14220/9783737009942 | |
| 029 | 1 | _ahttps://library.biblioboard.com/ext/api/media/3ae876ee-6d9c-4b00-ad9e-7f9b0080c952/assets/thumbnail.jpg | |
| 040 |
_aScCtBLL _cScCtBLL |
||
| 100 | 1 |
_aObermaier, Otto W. _eauthor. |
|
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 1 | _bVandenhoeck & Ruprecht, | |
| 300 | _a1 online resource (1 p.) | ||
| 490 | 1 | _aWittener Schriften zu Familienunternehmen, Band 26 | |
| 506 | 0 |
_aAccess copy available to the general public. _fUnrestricted _2star |
|
| 520 | _aFirmeninhaber berufen gerne andere Familienunternehmer als externe Mitglieder in ihre Beiräte. Aber welche Erwartungen verbinden sie mit dieser Berufung? Und wie zufrieden sind sie mit dem Ergebnis? In seiner Studie führt Otto W. Obermaier qualitative Interviews mit 59 Mitgliedern aus 19 Gremien bedeutender Firmen, die die beschriebene Konstellation aufwiesen. Seine Ergebnisse zeigen ein Spektrum von gegenseitigen Erwartungen, die unter anderem durch die Führungsstruktur des jeweiligen Unternehmens beeinflusst werden. Aus der weitgehend fehlenden Abklärung dieser Erwartungen können jedoch Konflikte resultieren, die die Zufriedenheit mit der Amtswahrnehmung beeinträchtigen. So ist das Zusammenwirken der beiden Familienunternehmer zwar per se nützlich, kann aber deutlich verbessert werden. Company owners like to recruit owners of other family businesses as external members to their advisory boards. What are the owners expectations and how satisfied are they with that recruitment? Findings were generated from qualitative interviews with 59 members of advisory boards of large German firms providing the staffing described above. The research results show a range of mutual expectations influenced by factors such as the governance structure of the relevant company. Significant lack of communication on those expectations may lead to conflicts between the players that diminish the satisfaction level on both sides. So the co-operation between the two owners is per se useful but can be improved considerably. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on print version record. | |
| 590 | _aKU Open Services | ||
| 650 | 7 |
_aBusiness & Economics / Organizational Development _2bisacsh |
|
| 650 | 0 | _aEconomics | |
| 655 | 0 | _aElectronic books. | |
| 758 |
_iIs found in: _aKnowledge Unlatched _1https://openresearchlibrary.org/module/2774bc74-146a-484f-a7ba-ab1d6a09bbfb |
||
| 830 | 0 | _aWittener Schriften zu Familienunternehmen, Band 26 | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://openresearchlibrary.org/content/3ae876ee-6d9c-4b00-ad9e-7f9b0080c952 _zView this content on Open Research Library. _70 |
| 999 |
_c33058 _d33058 |
||