| 000 | 03004nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 105947 | ||
| 003 | KnowledgeUnlatched | ||
| 005 | 20210303104941.0 | ||
| 006 | m o d | ||
| 007 | cr u|||||||||| | ||
| 008 | 210129p20152020xx o u00| u ger d | ||
| 037 | _5BiblioBoard | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aBad Boys - Sick Girls _bGeschlecht und dissoziales Verhalten / _cUlrich Preuß. |
| 020 | _a9783954661794 | ||
| 029 | 1 | _ahttps://library.biblioboard.com/ext/api/media/7e4f5237-57b0-40fb-a173-132a3ebf996a/assets/thumbnail.jpg | |
| 040 |
_aScCtBLL _cScCtBLL |
||
| 506 | 0 |
_aAccess copy available to the general public. _fUnrestricted _2star |
|
| 700 | 1 |
_aPreuß, Ulrich _eeditor. |
|
| 264 | 1 | _bMWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, | |
| 300 | _a1 online resource (1 p.) | ||
| 520 | _aDissoziales und delinquentes Verhalten bei Jugendlichen ist durch bekannte deutliche Geschlechterunterschiede in Art und Häufigkeit, die sich ins Erwachsenenalter fortsetzen, geprägt. In den letzten Jahren war zwar eine Zunahme delinquenten Verhaltens bei Mädchen zu verzeichnen, es bleibt jedoch abzuwarten, welche Bedeutung dieses Phänomen zukünftig haben wird. Warum sind männliche Jugendliche erheblich häufiger delinquent als weibliche? Die Beiträge dieses Bandes stellen mögliche Ursachen, den unterschiedlichen Verlauf, die verschiedenen Folgen sowie die Behandlungsmöglichkeiten für die weiblichen oder männlichen Jugendlichen dar. Zwei Aspekte treten in den Vordergrund: - Die schon im frühen Kindesalter relevanten neurobiologischen Ursachen delinquenten Verhaltens betreffen überwiegend männliche Jugendliche. - Die sozialen Bedingungen dissozialer Entwicklung haben mehr Auswirkungen auf die Sozialisation bei männlicher Delinquenz; bei weiblichen Jugendlichen gibt es im sozialen Umfeld während der gesamten Entwicklung deutlich mehr Unterstützung für eine sozial unauffällige Entwicklung. Delinquenz bei weiblichen Jugendlichen wird häufiger als ein Ausdruck psychischer Störungen bewertet. Obwohl kein kausaler Faktor vorliegt, trägt dies auch dazu bei, dass Mädchen und junge Frauen in den Kriminalstatistiken weniger auftreten. Dieser Band analysiert die Geschlechterdifferenzen delinquenten Verhaltens angemessen und ist eine Pflichtlektüre für alle Experten und Interessierten, die im Bereich Jugenddelinquenz tätig sind. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on print version record. | |
| 590 | _aKU Open Services | ||
| 650 | 7 |
_aPsychology / Developmental / Adolescent _2bisacsh |
|
| 650 | 0 | _aPsychology | |
| 655 | 0 | _aElectronic books. | |
| 758 |
_iIs found in: _aKnowledge Unlatched _1https://openresearchlibrary.org/module/2774bc74-146a-484f-a7ba-ab1d6a09bbfb |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://openresearchlibrary.org/content/7e4f5237-57b0-40fb-a173-132a3ebf996a _zView this content on Open Research Library. _70 |
| 999 |
_c33080 _d33080 |
||