| 000 | 02131nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 103654 | ||
| 003 | KnowledgeUnlatched | ||
| 005 | 20210303105039.0 | ||
| 006 | m o d | ||
| 007 | cr u|||||||||| | ||
| 008 | 210129p20182019gw o u00| u ger d | ||
| 037 | _5BiblioBoard | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aDigital Humanities in der internationalen Schulbuchforschung _bForschungsinfrastrukturen und Projekte / _cErnesto William De Luca, Maret Nieländer. |
| 020 | _a9783737009539 | ||
| 029 | 1 | _ahttps://library.biblioboard.com/ext/api/media/fb1f9113-344e-4fe0-84d7-49f53e9da348/assets/thumbnail.jpg | |
| 040 |
_aScCtBLL _cScCtBLL |
||
| 506 | 0 |
_aAccess copy available to the general public. _fUnrestricted _2star |
|
| 700 | 1 |
_aDe Luca, Ernesto William _eeditor. |
|
| 700 | 1 |
_aNieländer, Maret _eeditor. |
|
| 264 | 1 | _bVandenhoeck & Ruprecht, | |
| 300 | _a1 online resource (233 p.) | ||
| 520 | _a"Der Einzug digitaler Techniken in die geisteswissenschaftliche Forschung bringt neue Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. Dieser Band beleuchtet, welche Projekte das Georg-Eckert-Institut entwickelt, um die Potentiale der Digital Humanities für die Schulbuchforschung zu erkunden und nutzbar zu machen. Wie werden Daten akquiriert und aufbereitet? Wie Informationen daraus gewonnen? Wie werden diese zugänglich gemacht und zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt? Zu Wort kommen neben den Entwicklerinnen und Entwicklern digitaler Forschungsinfrastrukturen auch diejenigen, die die Anwendungen nutzen." | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on print version record. | |
| 590 | _aKU Open Services | ||
| 650 | 7 |
_aSocial Science / Sociology _2bisacsh |
|
| 650 | 0 | _aSocial sciences | |
| 655 | 0 | _aElectronic books. | |
| 758 |
_iIs found in: _aKnowledge Unlatched _1https://openresearchlibrary.org/module/2774bc74-146a-484f-a7ba-ab1d6a09bbfb |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://openresearchlibrary.org/content/fb1f9113-344e-4fe0-84d7-49f53e9da348 _zView this content on Open Research Library. _70 |
| 999 |
_c33392 _d33392 |
||