| 000 | 02069nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 103290 | ||
| 003 | KnowledgeUnlatched | ||
| 005 | 20210303105115.0 | ||
| 006 | m o d | ||
| 007 | cr u|||||||||| | ||
| 008 | 210129p20082019xx o u00| u ger d | ||
| 037 | _5BiblioBoard | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aWorkfare in den USA _bDas Elend der US-amerikanischen Sozialhilfepolitik / _cBritta Grell. |
| 020 | _a9783839410387 | ||
| 029 | 1 | _ahttps://library.biblioboard.com/ext/api/media/67dc1508-9461-4ccd-b774-aa5795266ba6/assets/thumbnail.jpg | |
| 040 |
_aScCtBLL _cScCtBLL |
||
| 100 | 1 |
_aGrell, Britta _eauthor. |
|
| 264 | 1 | _btranscript Verlag, | |
| 300 | _a1 online resource (475 p.) | ||
| 506 | 0 |
_aAccess copy available to the general public. _fUnrestricted _2star |
|
| 520 | _aDas "Sozialhilfeproblem" scheint in den USA - anders als in Europa - gelöst, worauf anhaltend hohe Beschäftigungsquoten verweisen. Die Studie stellt diesen Konsens in Frage. Sie untersucht die bislang nur unzureichend verstandenen Hintergründe und Konsequenzen der US-Sozialhilfereform von 1996, die einen radikalen Arbeitszwang für alle Bedürftigen einführte. Es wird erklärt, warum sich mit dieser 'Workfare-Politik' die Armut noch verschärft hat. Zudem wird gezeigt, wie Gewerkschaften und soziale Bewegungen auf diese Politik reagiert haben und vor welchen sozialpolitischen Herausforderungen Städte wie New York und Los Angeles zu Beginn des 21. Jahrhunderts stehen. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on print version record. | |
| 590 | _aKU Open Services | ||
| 650 | 7 |
_aPolitical Science _2bisacsh |
|
| 650 | 0 | _aPolitical science | |
| 655 | 0 | _aElectronic books. | |
| 758 |
_iIs found in: _aKnowledge Unlatched _1https://openresearchlibrary.org/module/2774bc74-146a-484f-a7ba-ab1d6a09bbfb |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://openresearchlibrary.org/content/67dc1508-9461-4ccd-b774-aa5795266ba6 _zView this content on Open Research Library. _70 |
| 999 |
_c33613 _d33613 |
||